Mô tả
Loại máy in : Máy in Laser A3 đen trắng
Tình trạng : Đã sử dụng, như mới
Khổ giấy : A3, A4, A5, A6
Độ phân giải : 1200
Chức năng : Đơn năng, In laser đen trắng, đảo mặt tự động
Khay giấy : Khay giấy tự động 150 tờ, Khay giấy dưới 250 tờ, Khay tăng cường 500 tờ, khay giấy tăng cường 500 tờ
Kết nối : Cáp USB, Ethernet
Tốc độ in : khoảng 40 ppm
Mực in : Canon 133, 333, 533, 733, 042, HP 14A
Bảo hành: 06 tháng
* Chương trình bảo hành máy 5 năm tận nơi sử dụng, sửa chữa, thay thế linh kiện miễn phí ngay cả những linh kiện hao mòn, mực in được cung cấp hộp khác khi hết, không bơm mực, chương trình áp dụng với những khách hàng in số lượng nhiều, cần đảm bảo chất lượng in tốt nhất mà không phải lo lắng chi phí sửa chữa, bảo trì máy in trong suốt thời gian sử dụng
Xin liên hệ zalo 0798.133.133 để biết thêm chi tiết.
Giao hàng : Giao hàng miễn phí TPHCM, Shipcod toàn quốc
Khuyến mãi :
Kho hàng : Còn hàng
Xem thêm ảnh Máy in Canon 441 442 443i cũng tương tự LBP8710 – 8720 – 8730
Đến từ thương hiệu uy tín Canon Nhật Bản, dòng máy in A3 Laser đen trắng chuyên phục vụ nhu cầu in bản vẽ với độ nét cao, phù hợp cho người dùng văn phòng, cty vừa và trung bình, in văn bản, in bản vẽ với tốc độ nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
Xem thêm thông số của nhà sảm xuất:
In | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Phương pháp sấy | Sấy theo nhu cầu | |
Tốc độ in | In một mặt: A4 /A3 | 40 trang/phút / 20 trang/phút |
In đảo mặt: A4 | 40 trang/phút (20 tờ/phút) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) x 600dpi |
|
Thời gian khởi động | Từ khi bật nguồn: | 29 giây hoặc nhanh hơn |
Khi khởi động nhanh: | 17 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ nghỉ chờ) |
Màn hình tắt: | 0 giây |
Nghỉ lâu: | 10 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 9.3 giây | |
Ngôn ngữ in | UFRII, PCL5e/6, PostScript 3, PDF, XPS | |
Phông chuẩn | PCL: 93 phông PS / PDF: 136 phông |
|
Tính năng in đảo mặt tự động | Tiêu Chuẩn | |
Khổ giấy có sẵn dành cho in đảo mặt tự động | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal *1, Exe, | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái và phải 5mm (Khổ bao thư: 10mm) |
|
In trực tiếp (qua USB 2.0) | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |
Xử lí giấy | ||
Khay nạp giấy | Khay Cassette chuẩn: (định lượng 60-84g/m2) |
250 tờ |
Khay giấy đa mục đích: (định lượng 60-90g/m2) |
100 tờ | |
Khay chọn thêm PF-A1: (định lượng 60-74g/m2) |
550 tờ (tối đa 3 khay) | |
Dung lượng nạp giấy tối đa (định lượng 60-74g/m2): |
2.000 tờ | |
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm *2 |
Khay giấy đa mục đích: | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm: 210,0 – 297,0mm x 470,1 – 1200mm (chỉ với trình điều khiển máy in UFR II) |
|
Khay chọn thêm PF-A1: | A3, B4, A4, A4R, B5, A5^, Ledger, LTR, LTR-R, Legal*1, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Khổ chọn thêm *2 ^ yêu cầu phải có khay Universal Cassette UC-A1 và trình điều khiển máy in UFR II |
|
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy tái chế, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư | |
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60~120g/m2 |
Khay giấy đa mục đích: | 60~199g/m2 | |
Khay chọn thêm PF-A1: | 60~120g/m2 | |
Khay đỡ giấy ra (định lượng 64g/m2) |
giấy ra úp mặt xuống: | 250 tờ |
giấy ra ngửa mặt lên: | 50 tờ | |
Kết nối giao tiếp và phần mềm | ||
Kết nối | USB 2.0 tốc độ cao, USB 2.0 (2 cổng), 10 / 100 Base-T / 1000 Base-T Ethernet | |
Kết nối mở rộng | Khe cắm thẻ SD | |
Hệ điều hành tương thích *3 | Windows XP (32bit / 64bit), Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6~10.8.x *4, Linux*4, Citrix | |
Tính năng an toàn và các đặc điểm khác | ||
Tính năng an toàn | IPSec, IEEE802.1x, Secure Print (khi có thẻ SD chọn thêm) | |
Hỗ trợ | MEAP | |
Tính năng in di động | In di động của Canon | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Bộ nhớ (RAM) | 768MB | |
Màn hình LCD | Màn hình LCD 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 514 x 532 x 303mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 25,8kg (khi không có cartridge) | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1420W |
Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 670W (trung bình) | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 38W (trung bình) | |
Khi ở chế độ nghỉ 1: | Xấp xỉ 38W | |
Khi ở chế độ nghỉ 2: | Xấp xỉ 12W | |
Khi ở chế độ nghỉ 3: | Xấp xỉ 1,1W | |
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng) | 2,2kWh / tuần | |
Mức âm | Khi đang vận hành: | mức nén âm: 730B hoặc thấp hơn mức công suất âm (ở vị trí người đứng cạnh): 56dB |
Khi ở chế độ chờ: | mức công suất âm: Không thể nghe thấy mức nén âm: Không thể nghe thấy |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C |
Độ ẩm | 20~80%RH (không ngưng tụ) | |
Yêu cầu nguồn điện | AC 220V- 240, 50 / 60Hz | |
Cartridge mực*5 | Cartridge 333: | 10.000 trang |
Cartridge 333 H: | 17.000 trang | |
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*6 | 100.000 trang | |
Phụ kiện chọn thêm | ||
Khay nạp giấy | Khay nạp giấy PF-A1 (550-tờ) | |
Universal Cassette | Universal Cassette UC-A1 *7 | |
Mã vạch ROM | Thiết bị in mã vạch-F1 | |
Tính năng in an toàn | Thẻ SD của Canon-B1 (8GB) |
*1 | Giấy Legal có kích thước 215,9 x 355,6mm (8,5 x14 inches). |
*2 | Khổ giấy tùy chọn hỗ trợ có thể khác nhau phụ thuộc vào ngôn ngữ in cài đặt đặt |
*3 | Kiểm tra trình điều khiển máy in cập nhật tại đây |
*4 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac hoặc Linux tại đây |
*5 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752 |
*6 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laze khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.